5435-988-0006
Repasované
Repasované turbodmychadlo pro vozidla Opel Tigra s motory 1.3 d / 51kW Z13DT, CDTI, Twintop. Číslo dílu turbodmychadla 5435-988-0006 s OE číslem 860067.
Díl je možné zakoupit ihned s kaucí 3.000 Kč. Pokud nám dodáte váš starý díl, kauce vám bude vrácena.
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
Turbodmychadlo Opel Tigra 1.3d 51 kW - 5435-988-0006
Repasované turbodmychadlo pro vozidla Opel Tigra s motory 1.3 d / 51kW Z13DT, CDTI, Twintop. Číslo dílu turbodmychadla 5435-988-0006 s OE číslem 860067.
Díl je možné zakoupit ihned s kaucí 3.000 Kč. Pokud nám dodáte váš starý díl, kauce vám bude vrácena.
Příjemce :
* Povinná pole
nebo Zrušit
Objem motoru | 1.3d |
Výkon motoru v kW | 51 |
Rok výroby | 2004 |
Číslo dílu | 5435-988-0006 |
OE číslo | 860067 |
Značka | Model | Objem | kW | Rok | Kód motoru a další specifikace |
---|---|---|---|---|---|
Opel | Agila | 1.3 d | 51 - 55 | 2003- | Z13DT, A, H00, B, H08, CDTI |
Opel | Combo | 1.3 d | 51 - 55 | 2004- | Y13DT, Z13DT, CDTI, 16V |
Opel | Corsa | 1.3 d | 51 - 55 | 2003- | Z13DT, MK 2, C, F08, F68, W5L, CDTI, 16V, Van |
Opel | Meriva | 1.3 d | 51 - 55 | 2003- | Y13DT, Z13DT, CDTI |
Opel | Tigra | 1.3 d | 51 | 2004- | Z13DT, CDTI, Twintop |
Suzuki | Ignis | 1.3 d | 51 | 2003- | Z13DT, MK 2, DDiS |
Suzuki | Swift | 1.3 d | 51 | 2005- | Z13DT, MK 3, MZ, EZ, DDiS |
Suzuki | Wagon R | 1.3 d | 51 | 2003- | Z13DT, MM, DDiS |
Vauxhall | Agila | 1.3 d | 51 - 55 | 2003- | Z13DT, A, H00, B, H08, CDTI |
Vauxhall | Combo | 1.3 d | 51 - 55 | 2004- | Y13DT, Z13DT, CDTI, 16V |
Vauxhall | Corsa | 1.3 d | 51 - 55 | 2003- | Z13DT, MK 2, C, F08, F68, W5L, CDTI, 16V, Van |
Vauxhall | Meriva | 1.3 d | 51 - 55 | 2003- | Y13DT, Z13DT, CDTI |
Vauxhall | Tigra | 1.3 d | 51 | 2004- | Z13DT, CDTI, Twintop |
Výrobce | Původní zařízení | |||
---|---|---|---|---|
5435-970-0006 | 860067 | 1539469 | 73501344 | 93177409 |
5435-988-0006 | 1390084E50 | 13900-84E50 | 13900 84E50 |
Customer didn't write any details
15 000 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
14 648 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
7 238 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
8 125 Kč
8 125 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
7 725 Kč
15 000 Kč
13 400 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč