765015-5006S
Repasované
Repasované turbodmychadlo pro vozidla Renault Laguna s motory 2.0 d / 96 - 110kW M9R740, 742, 744, 802, 805, 814, MK2 , II, MK 3, BT0/1, KT0/1, DCI. Číslo dílu turbodmychadla 765015-5006S s OE číslem 8201124245.
Díl je možné zakoupit ihned s kaucí 3.000 Kč. Pokud nám dodáte váš starý díl, kauce vám bude vrácena.
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
Turbodmychadlo Renault Laguna 2.0d 96-110 kW - 765015-5006S
Repasované turbodmychadlo pro vozidla Renault Laguna s motory 2.0 d / 96 - 110kW M9R740, 742, 744, 802, 805, 814, MK2 , II, MK 3, BT0/1, KT0/1, DCI. Číslo dílu turbodmychadla 765015-5006S s OE číslem 8201124245.
Díl je možné zakoupit ihned s kaucí 3.000 Kč. Pokud nám dodáte váš starý díl, kauce vám bude vrácena.
Příjemce :
* Povinná pole
nebo Zrušit
Objem motoru | 2.0d |
Výkon motoru v kW | 96 |
Rok výroby | 2005 |
Číslo dílu | 765015-5006S |
OE číslo | 8201124245 |
Značka | Model | Objem | kW | Rok | Kód motoru a další specifikace |
---|---|---|---|---|---|
Renault | Espace | 2.0 d | 110 | 2006- | M9R740, 750, 815, MK 4, IV, JK0/1_, DCI |
Renault | Grand Scenic | 2.0 d | 96 - 110 | 2005- | M9R700, 721, 722, MK 2, II, DCI |
Renault | Laguna | 2.0 d | 96 - 110 | 2005- | M9R740, 742, 744, 802, 805, 814, MK2 , II, MK 3, BT0/1, KT0/1, DCI |
Renault | Megane | 2.0 d | 96 - 110 | 2005- | M9R700, 722, MK 2, II, BM0/1_, CM0/1_, DCI |
Renault | Scenic | 2.0 d | 96 - 110 | 2005- | M9R700, 721, 722, MK 2, II, DCI |
Výrobce | Původní zařízení | |||
---|---|---|---|---|
759171-0001 | 7701476620 | 7701477162 | 7701477495 | 7701478918 |
759171-0002 | 7711368891 | 7711497401 | 8200347344 | 8200583885 |
759171-0003 | 8200695785 | 8200741528 | 8200741529 | 8201051043 |
759171-5001S | 8201124245 | 7 701 476 620 | 7 701 477 162 | 7 701 477 495 |
759171-5002S | 7 701 478 918 | 7 711 368 891 | 7 711 497 401 | 7.701.476.620 |
759171-5003S | 7.701.477.162 | 7.701.477.495 | 7.701.478.918 | 7.711.368.891 |
765015-0001 | 7.711.497.401 | 8 200 347 344 | 8 200 473 786A | 8 200 473 786B |
765015-0002 | 8 200 473 786C | 8 200 583 885 | 8 200 695 785 | 8 200 741 528 |
765015-0003 | 8 200 741 529 | 8 200 741 529A | 8 200 741 529B | 8 201 051 043 |
765015-0004 | 8 201 051 043A | 8 201 124 245 | 8.200.347.344 | 8.200.473.786A |
765015-0005 | 8.200.473.786B | 8.200.473.786C | 8.200.583.885 | 8.200.695.785 |
765015-0006 | 8.200.741.528 | 8.200.741.529 | 8.200.741.529A | 8.200.741.529B |
765015-5001S | 8.201.051.043 | 8.201.051.043A | 8.201.124.245 | 8200473786A |
765015-5002S | 8200473786B | 8200473786C | 8200741529A | 8200741529B |
765015-5003S | 8201051043A | |||
765015-5004S | ||||
765015-5005S | ||||
765015-5006S |
Customer didn't write any details
15 000 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
14 648 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
7 238 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
8 125 Kč
8 125 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
7 725 Kč
15 000 Kč
13 400 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč