454061-5014S
Repasované
Repasované turbodmychadlo pro vozidla Iveco Daily s motory 2.8 d 8140.43K.4000. Číslo dílu turbodmychadla 454061-5014S s OE číslem 7701044612.
Díl je možné zakoupit ihned s kaucí 3.000 Kč. Pokud nám dodáte váš starý díl, kauce vám bude vrácena.
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
Turbodmychadlo Iveco Daily 2.8d - 454061-5014S
Repasované turbodmychadlo pro vozidla Iveco Daily s motory 2.8 d 8140.43K.4000. Číslo dílu turbodmychadla 454061-5014S s OE číslem 7701044612.
Díl je možné zakoupit ihned s kaucí 3.000 Kč. Pokud nám dodáte váš starý díl, kauce vám bude vrácena.
Příjemce :
* Povinná pole
nebo Zrušit
Objem motoru | 2.8d |
Rok výroby | 1996 |
Číslo dílu | 454061-5014S |
OE číslo | 7701044612 |
Značka | Model | Objem | kW | Rok | Kód motoru a další specifikace |
---|---|---|---|---|---|
Fiat | Ducato | 2.8 d | 90 | 1994-2002 | 8140.43K.4000, 230, 230L, TDI, 4x4 |
Iveco | Daily | 2.8 d | 1996- | 8140.43K.4000 | |
Nissan | Interstar | 2.8 d | 100 | 2002-2010 | 8140.43K.4000, X70, dCi 140 |
Opel | Movano | 2.8 d | 84 | 1998-2010 | 8140.43K.4000, S9W702, MK I, TDI, DTI |
Renault | Master | 2.8 d | 84 | 1998-2010 | 8140.43K.4000, S9W700/S9W702, MK II, DTI |
Vauxhall | Movano | 2.8 d | 84 | 1998-2010 | 8140.43K.4000, S9W702, MK I, TDI, DTI |
Výrobce | Původní zařízení | |||
---|---|---|---|---|
454061-0006 | 860077 | 4500939 | 9161239 | 71723558 |
454061-0007 | 93184040 | 99449170 | 99450704 | 99456808 |
454061-0008 | 99456809 | 99460981 | 99466793 | 500314776 |
454061-0009 | 500344800 | 500385898 | 7701044612 | 7 701 044 612 |
454061-0010 | 7.701.044.612 | R1630004 | ||
454061-0011 | ||||
454061-0012 | ||||
454061-0014 | ||||
454061-5006S | ||||
454061-5007S | ||||
454061-5008S | ||||
454061-5009S | ||||
454061-5010S | ||||
454061-5011S | ||||
454061-5012S | ||||
454061-5014S | ||||
5314-970-6444 | ||||
5314-970-6445 | ||||
5314-988-6444 | ||||
5314-988-6445 | ||||
49135-05010 | ||||
49135-05050 |
Customer didn't write any details
15 000 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
14 648 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
7 238 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
8 125 Kč
8 125 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
7 725 Kč
15 000 Kč
13 400 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč